文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
序号 | 省份 | 市州 | 区县 | 水源保护区名称 | 对应的水厂名称 | 水源地编码 | 水源地类型 | 级别 | 对应水质监测断面名称 | 水源地使用状态(在用/备用/停用) | 备注 |
1 | 湖南省 | 邵阳市 | 市本级 | 邵阳市主城区资江桂花渡水厂饮用水水源保护区 | 桂花渡水厂 | FH1300430501000S0001 | 河流型 | 市级 | 桂花渡水厂 | 在用 | 湘环函[2018]335号 |
2 | 湖南省 | 邵阳市 | 市本级 | 邵阳市主城区资江城西水厂饮用水水源保护区 | 城西水厂 | FH1300430501000S0002 | 河流型 | 市级 | 城西水厂 | 在用 | 湘政函[2016]176号 |
3 | 湖南省 | 邵阳市 | 市本级 | 邵阳市主城区资江工业街水厂饮用水水源保护区 | 工业街水厂 | FH1300430501000S0003 | 河流型 | 市级 | 工业街水厂 | 在用 | 湘政函[2016]176号 |
4 | 湖南省 | 邵阳市 | 市本级 | 隆回县木瓜山水库饮用水水源保护区 | 无 | FH1302430524203R0001 | 湖库型 | 市级 | 木瓜山水库 | 备用 | 湘政函[2016]176号 |
5 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵东市 | 邵东县黄家坝水库饮用水水源保护区 | 兴隆水厂 | FH1302430251103R0002 | 湖库型 | 县级市 | 黄家坝水库 | 在用 | 湘环函[2019]238号 |
6 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵东市 | 邵东县三合水库饮用水水源保护区 | 兴隆水厂 | FH1302430521103R0002 | 湖库型 | 县级市 | 三合水库 | 在用 | 湘政函[2016]176号 |
7 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵东市 | 邵东县桐江饮用水水源保护区 | 兴隆水厂 | FH1303430521100S0001 | 河流型 | 县级市 | 兴隆水厂 | 在用 | 湘环函[2019]238号 |
8 | 湖南省 | 邵阳市 | 新邵县 | 新邵县枫树坑水库饮用水水源保护区 | 新邵县自来水公司 | FH1300430522200R0001 | 湖库型 | 县级 | 枫树坑水库 | 在用 | 湘政函[2016]176号 |
9 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 邵阳县夫夷水饮用水水源保护区 | 邵阳县自来水厂 | FH1200430523100S0026 | 河流型 | 县级 | 邵阳县水厂 | 在用 | 湘政函[2016]176号 |
10 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 隆回县自来水公司第一水厂饮用水水源保护区 | 隆回县自来水公司一水厂 | FH1302430524100S0002 | 河流型 | 县级 | 隆回县水厂 | 停用 | 湘环函[2018]185号 |
11 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 隆回县第二水厂赧水河饮用水水源保护区 | 隆回县自来水公司二水厂 | FH1302430524100S0003 | 河流型 | 县级 | 隆回县第二水厂 | 在用 | 湘环函[2018]185号 |
12 | 湖南省 | 邵阳市 | 洞口县 | 洞口县平溪江饮用水水源保护区 | 洞口县自来水公司二水厂 | FH1301430525100S0001 | 河流型 | 县级 | 洞口县二水厂 | 在用 | 湘环函[2020]186号 |
13 | 湖南省 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县虾子溪饮用水水源保护区 | 绥宁县虾子溪自来水厂 | FH1111430527100S0001 | 河流型 | 县级 | 虾子溪水源地 | 在用 | 湘环函[2018]335号 |
14 | 湖南省 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县白岩溪饮用水水源保护区 | 无 | FH1111430527207S0001 | 河流型 | 县级 | 绥宁县白岩溪 | 备用 | 湘政函[2016]176号 |
15 | 湖南省 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县夫夷水饮用水水源保护区 | 新宁县自来水公司二水厂 | FH1200430528100S0001 | 河流型 | 县级 | 金家坝 | 在用 | 湘政函[2016]176号 |
16 | 湖南省 | 邵阳市 | 城步县 | 城步苗族自治县白云水库饮用水水源保护区 | 城步苗族自治县自来水公司 | FH1111430529100R0006 | 湖库型 | 县级 | 白云湖 | 在用 | 湘环函[2018]335号 |
17 | 湖南省 | 邵阳市 | 武冈市 | 武冈市威溪水库饮用水水源保护区 | 武冈市第二自来水厂、 武冈市第三自来水厂 |
FH1302430581001R0001 | 湖库型 | 县级市 | 威溪水库 | 在用 | 湘政函[2016]176号 |
扫一扫在手机打开当前页