文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
2025年邵阳市危险废物经营单位清单(截止25年7月28日) | |||||||||
序号 | 许可证编号 | 持证单位 | 地址 | 经营方式 | 经营规模(吨/年) | 经营范围 | 经营期限 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 邵环(危临)字第(34)号 | 邵阳优艺环保科技有限公司 | 邵阳市大祥区城南街道清风村 | 收集、贮存、处置 | 10800 | HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01)(邵阳地区) | 2024年12月23日至2025年12月22日 | 黄凤梅 | 15675907531 |
2 | 邵环(危临)字第(35)号 | 湖南铭流环境科技有限公司 | 新邵县雀塘镇循环经济产业区二期2#栋 | 收集、贮存 | 8000 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW10、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW21、HW23、HW24、HW29、HW30、HW31、HW34、HW35、HW36、HW46、HW48、HW49、HW50 | 2025年3月18日至2025年12月31日 | 罗践祥 | 13607474345 |
3 | 邵环(危临)字第(36)号 | 湖南瀚图环保科技有限公司 | 邵阳县高新技术开发区长阳铺镇新能源片区(第2栋) | 收集、贮存 | 6000 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW10、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW21、HW23、HW24、HW29、HW30、HW31、HW34、HW35、HW36、HW46、HW48、HW49、HW50 | 2025年3月21日至2025年12月31日 | 黄辉 | 13973560321 |
4 | 邵环(危临)字第(37)号 | 隆回县绿隆环保有限公司 | 湖南省邵阳市隆回县工业集中区 | 收集、贮存 | 10000 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW10、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW21、HW23、HW24、HW29、HW30、HW31、HW34、HW35、HW36、HW46、HW48、HW49、HW50 | 2025年4月2日至2025年12月31日 | 文军平 | 18152891088 |
5 | 邵环(危临)字第(38)号 | 邵阳永升环保科技有限公司 | 湖南省邵阳市市辖区高崇山镇金鸡路与何龙路交汇处邵阳海永金属产业基地19#-2厂房 | 收集、贮存 | 6000 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW10、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW21、HW23、HW24、HW29、HW30、HW31、HW34、HW35、HW36、HW46、HW48、HW49、HW50 | 2025年4月7日至2025年12月31日 | 李少波 | 13907395561 |
6 | 邵环(危临)字第(39)号 | 邵阳市润欣环保服务有限责任公司 | 湖南省邵阳市洞口县花古街道经济开发区黄金路以西(湖南香满家粮油有限公司厂区内5#厂房) | 收集、贮存 | 12000 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW10、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW21、HW23、HW24、HW29、HW30、HW31、HW34、HW35、HW36、HW46、HW48、HW49、HW50 | 2025年4月7日至2025年12月31日 | 尹华刚 | 19973989761 |
7 | 邵环(危临)字第(40)号 | 湖南嘉诚恒创环保科技有限公司 | 湖南省邵阳市大祥区檀江街道檀江乡横冲路湖南省宏罡食品有限公司0001001号厂房 | 收集、贮存 | 6000 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW10、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW21、HW23、HW24、HW29、HW30、HW31、HW34、HW35、HW36、HW46、HW48、HW49、HW50 | 2025年4月8日至2025年12月31日 | 廖波迪 | 15007492220 |
8 | 邵环(危临)字第(41)号 | 湖南芃州环保科技有限公司 | 湖南省邵阳市邵东市两市塘街道绿汀大道巨龙工业园区H5栋01号 | 收集、贮存 | 10000 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW10、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW21、HW23、HW24、HW29、HW30、HW31、HW34、HW35、HW36、HW46、HW48、HW49、HW50 | 2025年7月24日至2025年12月31日 | 潘鼎 | 15869868888 |
扫一扫在手机打开当前页