文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
2013年度邵阳市企业环境行为信用评价信息 | |||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 年度评定结果 |
1 | 邵阳市郊东养殖场 | 国控 | 环境不良企业 |
2 | 湖南合力热电有限公司 | 国控 | 暂缓参评 |
3 | 湖南立得皮革有限公司 | 国控 | 环境合格企业 |
4 | 湖南群星电源有限公司 | 国控 | 暂缓参评 |
5 | 邵阳市富华化工有限公司 | 其他 | 环境风险企业 |
6 | 邵阳市红旗渠污水处理厂 | 国控 | 环境合格企业 |
7 | 邵阳市双清区长丰造纸厂 | 其他 | 环境合格企业 |
8 | 邵阳市赞宇科技有限公司 | 上市 | 环境诚信企业 |
9 | 湖南合力化纤有限责任公司 | 国控 | 暂缓参评 |
10 | 湖南汽车制造有限责任公司 | 上市 | 环境合格企业 |
11 | 邵阳联泰水质净化有限公司 | 国控 | 环境合格企业 |
12 | 邵阳市双清区华恒包装纸厂 | 国控 | 环境不良企业 |
13 | 邵阳维克液压股份有限公司 | 上市 | 环境合格企业 |
14 | 湖南省邵阳宝兴科肥有限公司 | 国控 | 环境风险企业 |
15 | 湖南豫湘原种猪养殖有限公司 | 国控 | 环境合格企业 |
16 | 邵阳市海纳兴业化工有限公司 | 国控 | 环境合格企业 |
17 | 邵阳市双清区华惠化工有限责任公司 | 其他 | 环境不良企业 |
18 | 湖南湘窖酒业有限公司 | 其他 | 环境诚信企业 |
19 | 邵阳市鑫源纸业有限公司 | 国控 | 暂缓参评 |
20 | 申建军养殖场 | 国控 | 不参评 |
21 | 湖南省邵东铅锌矿 | 国控 | 暂缓参评 |
22 | 邵东县石株桥铅锌矿 | 国控 | 暂缓参评 |
23 | 湖南省星月颜料有限公司 | 国控 | 环境合格企业 |
24 | 邵东县廉桥纸业有限公司 | 国控 | 环境合格企业 |
25 | 邵东县和天电镀中心有限公司 | 国控 | 环境风险企业 |
26 | 邵阳市鼎盛矿业有限责任公司 | 国控 | 环境合格企业 |
27 | 邵东县华泰龙金属矿业有限公司 | 国控 | 暂缓参评 |
28 | 湖南黑金时代牛马司矿业有限公司 | 上市 | 环境合格企业 |
29 | 邵东县美桥城市污水处理有限公司 | 国控 | 环境合格企业 |
30 | 湖南阳光电化有限公司 | 其他 | 不参评 |
31 | 新邵县云翔矿业有限公司 | 国控,上市 | 环境合格企业 |
32 | 湖南新龙矿业有限责任公司 | 国控,上市 | 环境风险企业 |
33 | 新邵辰州锑业有限责任公司 | 上市 | 环境合格企业 |
34 | 新邵县大坪污水处理有限公司 | 国控 | 环境合格企业 |
35 | 邵阳县污水处理厂 | 国控 | 环境合格企业 |
36 | 湖南瑞柏茶油有限公司 | 其他 | 环境合格企业 |
37 | 邵阳南方水泥有限公司 | 国控,上市 | 环境合格企业 |
38 | 邵阳芳鑫金属材料开发有限公司 | 其他 | 不参评 |
39 | 隆回县祁都纸业公司 | 国控 | 环境合格企业 |
40 | 隆回翰森纸业有限公司 | 国控 | 环境合格企业 |
41 | 湖南湘丰纸业公司二分厂 | 国控 | 环境合格企业 |
42 | 湖南隆回南方水泥有限公司 | 上市 | 环境合格企业 |
43 | 湖南和诚医药化学品有限公司 | 其他 | 环境合格企业 |
44 | 隆回县华茂污水处理有限公司 | 国控 | 环境合格企业 |
45 | 隆回县滩头镇曙光造纸有限公司 | 国控 | 环境不良企业 |
46 | 永益纸厂 | 国控 | 环境合格企业 |
47 | 洞口县再生纸厂 | 国控 | 环境合格企业 |
48 | 湖南飞页纸业有限公司 | 国控 | 环境合格企业 |
49 | 湖南雪峰机电设备制造有限公司 | 其他 | 环境合格企业 |
50 | 洞口县城市污水处理有限责任公司 | 国控 | 环境合格企业 |
51 | 湖南省洞口华兴锰业有限责任公司 | 其他 | 暂缓参评 |
52 | 绥宁县污水处理厂 | 国控 | 环境合格企业 |
53 | 绥宁县宝庆联纸有限公司 | 国控 | 环境风险企业 |
54 | 绥宁县华硕化工有限公司 | 其他 | 环境不良企业 |
55 | 绥宁县胜德造纸有限公司 | 国控 | 环境合格企业 |
56 | 邵阳佰龙竹木有限责任公司 | 其他 | 环境合格企业 |
57 | 绥宁县吉升工业纸板有限公司 | 国控 | 环境合格企业 |
58 | 新宁县麻林八角纸厂 | 国控 | 环境风险企业 |
59 | 新宁县黄金金兴造纸厂 | 国控 | 环境合格企业 |
60 | 湖南满师傅食品有限公司 | 国控 | 环境合格企业 |
61 | 邵阳市先锋纸业有限公司 | 其他 | 环境不良企业 |
62 | 新宁家家红食品饮料有限公司 | 其他 | 环境合格企业 |
63 | 新宁县福鑫木业有限责任公司 | 其他 | 环境合格企业 |
64 | 湖南山立水电设备制造有限公司 | 其他 | 环境合格企业 |
65 | 新宁县观瀑污水处理有限责任公司 | 国控 | 环境合格企业 |
66 | 城步华展纸业有限公司 | 其他 | 暂缓参评 |
67 | 湖南亚华乳业控股有限公司 | 国控 | 环境不良企业 |
68 | 湖南省南山种畜牧良种繁殖场 | 国控 | 环境合格企业 |
69 | 城步城南污水处理有限责任公司 | 国控 | 环境合格企业 |
70 | 武冈市星威水处理有限公司 | 国控 | 环境合格企业 |
71 | 湖南省武冈市华鹏食品有限公司 | 其他 | 环境合格企业 |
72 | 湖南省湘中制药有限公司 | 国控 | 环境风险企业 |
73 | 国电湖南宝庆煤电有限公司 | 国控,上市 | 环境合格企业 |
扫一扫在手机打开当前页